|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Presión nominal: | 1,6MPa | Rango de temperatura: | -50~-250C |
|---|---|---|---|
| Método de conexión: | Brida | Modos de actuación: | manual.eléctrico.neumático(bloqueo disponible) |
| Materiales: | SUS316, 304 | Accesorios: | localizador, interruptor de límite de válvula solenoide |
| Medios aplicables: | agua, vapor, gas | Estructura: | Pelota |
| Material de sellado: | PTFE | Tamaño del puerto: | 1/2"~8", DN15~DN200 |
| Tipo: | VÁLVULAS DE BOLA, Válvula de bola con bridas |
Válvula neumática de bolas ajustable
La válvula neumática de control con bola en V se utiliza para ajustar los parámetros de presión, caudal, temperatura y nivel del líquido mediante el actuador de la serie DN. El núcleo de la válvula se abre con una incisión de tipo V,y la fuerza de cizallamiento es generada por la rotación relativa del grupo de válvulas de sellado duroLa fibra puede cortarse para evitar la muerte de la tarjeta. Tiene las características de gran capacidad de circulación, alta precisión de ajuste, gran relación ajustable, buen sellado,y la luz importante y así sucesivamente. Es adecuado para la mayoría de las ocasiones con calibre pequeño, tipo de esquina y conexión de tres vías. Es el mejor producto de productos demasiado importados, especialmente para barro y medio de fibra,que ha sido regulado por un medio de suspensión sólido pequeño de aceite de aviaciónEs ampliamente utilizado en el sistema de control de automatización de fabricación de papel, azúcar, aceite, químico, cristal líquido, aire acondicionado, protección contra incendios y suministro de agua y drenaje.
![]()
![]()
El ejecutor de acción única (retorno de la primavera)
Aire para abrir, primavera para cerrar
![]()
Actuador de doble acción
Aire para abrir, aire para cerrar
Ventajas:
| Rango de tamaño | 1/2" ~ 8", DN15 ~ 200 |
| Modo de acción | Doble actuación, regreso de primavera (actitud única) |
| Presión de funcionamiento | 1.6MPa |
| Presión del suministro de aire | 2.5 a 8 bar |
| Duración de vida | 1,000, 000 (1 millón) de veces |
| Ángulo de rotación | 90° ± 4° |
| Material del cuerpo | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Material de sellado | PTFE: -30 °C a 180 °C, PPL: -30 °C a 250 °C |
| Número de vías | 2 Vías |
| Termina la conexión | Las demás |
| Medios de comunicación aplicables | Control de agua, aire, gas, petróleo, líquido |
| Actuación opcional | Las partes de las máquinas de la partida 9A001.a. incluyen: |
| Accesorios opcionales | Válvula de solenoide de Namur, interruptor de límite, F.R.L., indicador de posición, dispositivo manual |
| Aplicación | Alimentos y bebidas, agua y aguas residuales, agua ultrapura, desalinización, productos químicos, textiles, farmacéuticos, celulosa y papel |
![]()
| - No, no es así. | Las partes nombres |
Cuota del año | El artículo 2 | |
| 1 | Cuerpo de válvula | 1 | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | |
| 2 | Cuerpo de la bola | 1 | CF8/CF8M+Colocalidades cromadas o aerosoles supersónicos | |
| 3 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 4 | Las demás: | |
| 4 | Cubierta trasera | 1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| 5 | el anillo | 1 | Fluoro | |
| 6 | Pad de regulación | cada uno 1 | PTFE | |
| 7 | Los demás elementos | 1 | Materiales compuestos | |
| 8 | Estribo trasero | 1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| 9 | Estribo delantero | 1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| 10 | La tecla de la llave | 1 | Se trata de las siguientes: | |
| 11 | Los demás elementos | 1 | Materiales compuestos | |
| 12 | Envasado | 1 juego | PTFE | |
| 13 | Las condiciones de funcionamiento | 2 | Las demás: | |
| 14 | COVER del relleno | 1 | Sección 4 | |
| 15 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2 | Las demás: | |
| 16 | el anillo | 1 | El caucho fluorado | |
| 17 | SITIO de la SEAL | 1 | PTFE/SS304/SS316+Cromo duro o recubrimiento por rociado supersónico | |
| 18 | SENTENCIAL DE SEAL: el número de asiento de la SEAL es el número de asiento de la SEAL | 1 | Sección 3 | |
| 19 | Cubierta del asiento de la SEAL | 1 | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | |
| 20 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 4 | Las demás: | |
| 21 | Paréntesis 1 | 1 | El SS CF8 | |
| 22 | Núcleo de conexión | 1 | Sección 304 | |
| 23 | actuador neumático | 1 | SERRÍA AT/SW |
|
Taller de trabajo
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
¿Cómo hacer el pedido?
A1: Puede enviarnos un correo electrónico o una consulta en Alibaba directamente.
P2: ¿Puede proporcionar las muestras gratuitas?
A2:Sí, las muestras gratuitas están disponibles. Solo necesita pagar el costo del flete.
P3: ¿Puedo tener mi propio producto personalizado?
A3: Sí, sus requisitos personalizados para color, tamaño, paquete, marca, etc.
¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
R4: Sí, tenemos prueba del 100% antes de la entrega.
P5: ¿Cuánto dura su plazo de entrega?
A5: Generalmente son 10-20 días si los bienes están en stock. Los bienes personalizados necesitan negociar la entrega.
R: Somos una fábrica.
R: Generalmente son 3-5 días si los bienes están en stock. o son 15-20 días si los bienes no están en stock, es según la cantidad.
R: Sí, le damos la bienvenida al pedido de muestras para probar y verificar la calidad. Las muestras mixtas son aceptables.
R: Pago <= 1000USD, 100% por adelantado. Pago>= 1000USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
Persona de Contacto: Mr. Hanson
Teléfono: 008613861704164