|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Presión nominal: | 1,6MPa | Rango de temperatura: | -50~-250C |
|---|---|---|---|
| Método de conexión: | Brida | Modos de actuación: | manual.eléctrico.neumático(bloqueo disponible) |
| Materiales: | SUS316, 304 | Accesorios: | localizador, interruptor de límite de válvula solenoide |
| Medios aplicables: | agua, vapor, gas | Estructura: | Pelota |
Aplicaciones:
Las válvulas de bolas de accionamiento neumáticos se utilizan ampliamente en
![]()
![]()
El ejecutor de acción única (retorno de la primavera)
Aire para abrir, primavera para cerrar
![]()
Actuador de doble acción
Aire para abrir, aire para cerrar
| Nombre del producto | Válvula de bolas |
| Mediano aplicable | Agua, gas, petróleo, etc. |
| Presión de trabajo | 1.6 MPa |
| Cuerpo | El WCB |
| Estribo de la válvula | 304,316, 2Cr13, etc. |
| Material del sello | PTFE |
| TrabajoTemperatura | ≤ 250 °C |
| Detalles del embalaje | Usualmente embalaje de burbujas para cada válvula dentro de una caja de cartón o caja de madera contrachapada, o embalaje especial según los requisitos del cliente |
![]()
| - No, no es así. | Las partes nombres |
Cuota del año | El artículo 2 | |
| 1 | Cuerpo de válvula | 1 | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | |
| 2 | Cuerpo de la bola | 1 | CF8/CF8M+Colocalidades cromadas o aerosoles supersónicos | |
| 3 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 4 | Las demás: | |
| 4 | Cubierta trasera | 1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| 5 | el anillo | 1 | Fluoro | |
| 6 | Pad de regulación | cada uno 1 | PTFE | |
| 7 | Los demás elementos | 1 | Materiales compuestos | |
| 8 | Estribo trasero | 1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| 9 | Estribo delantero | 1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| 10 | La tecla de la llave | 1 | Se trata de las siguientes: | |
| 11 | Los demás elementos | 1 | Materiales compuestos | |
| 12 | Envasado | 1 juego | PTFE | |
| 13 | Las condiciones de funcionamiento | 2 | Las demás: | |
| 14 | COVER del relleno | 1 | Sección 4 | |
| 15 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2 | Las demás: | |
| 16 | el anillo | 1 | El caucho fluorado | |
| 17 | SITIO de la SEAL | 1 | PTFE/SS304/SS316+Cromo duro o recubrimiento por rociado supersónico | |
| 18 | SENTENCIAL DE SEAL: el número de asiento de la SEAL es el número de asiento de la SEAL | 1 | Sección 3 | |
| 19 | Cubierta del asiento de la SEAL | 1 | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | |
| 20 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 4 | Las demás: | |
| 21 | Paréntesis 1 | 1 | El SS CF8 | |
| 22 | Núcleo de conexión | 1 | Sección 304 | |
| 23 | actuador neumático | 1 | SERRÍA AT/SW |
|
Taller de trabajo
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
¿Cómo hacer el pedido?
A1: Puede enviarnos un correo electrónico o una consulta en Alibaba directamente.
P2: ¿Puede proporcionar las muestras gratuitas?
A2:Sí, las muestras gratuitas están disponibles. Solo necesita pagar el costo del flete.
P3: ¿Puedo tener mi propio producto personalizado?
A3: Sí, sus requisitos personalizados para color, tamaño, paquete, marca, etc.
¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
R4: Sí, tenemos prueba del 100% antes de la entrega.
P5: ¿Cuánto dura su plazo de entrega?
A5: Generalmente son 10-20 días si los bienes están en stock. Los bienes personalizados necesitan negociar la entrega.
Persona de Contacto: Mr. Hanson
Teléfono: 008613861704164